麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4kg | 88.9% | 8 EBC |
慕尼黑麦芽一号 | 0.5kg | 11.1% | 15 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
13.5L | 60分钟 | 65°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
27L | 70分钟 | 1.036 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
银河 | 30g | 熬煮60分钟 | 47.3 IBU |
银河 | 30g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
威伊特 | 30g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
诺丁汉艾尔啤酒酵母 (拉曼 Nottingham) | 10 ~ 22°C | 4周 | 80% |
发表评论