麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 5.22kg | 92.7% | 7 EBC |
结晶麦芽I | 0.41kg | 7.3% | 145 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
19L | 60分钟 | 67°C | |
1L | 10分钟 | 75°C | |
19L | 10分钟 | 76°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
29L | 60分钟 | 1.042 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马格努门,德国 | 14g | 熬煮60分钟 | 20.6 IBU |
佩勒,德国 | 14g | 熬煮30分钟 | 9.4 IBU |
卡斯卡特 | 28g | 熬煮10分钟 | 6.1 IBU |
卡斯卡特 | 57g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 57g | 第4天 | 5天 |
水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
80 | 7 | 20 | 75 | 50 | 4 |
发表评论