麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
![]() |
10kg | 51.3% | 4 EBC |
![]() |
9.5kg | 48.7% | 4 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
62L | 1分钟 | 35°C | |
62L | 20分钟 | 45°C | |
62L | 35分钟 | 63°C | |
62L | 30分钟 | 72°C | |
62L | 10分钟 | 76°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
120L | 60分钟 | 1.036 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
![]() |
25g | 熬煮40分钟 | 4.4 IBU |
![]() |
20g | 熬煮20分钟 | 2.4 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
![]() |
17 ~ 22°C | 7周 | 75% |
发表评论