麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
艾尔麦芽 | 2.5kg | 47.2% | 5 EBC |
高香麦芽 | 1kg | 18.9% | 30 EBC |
燕麦片 | 0.5kg | 9.4% | 5 EBC |
曙光麦芽 | 0.5kg | 9.4% | 70 EBC |
咖啡麦芽 | 0.3kg | 5.7% | 450 EBC |
结晶麦芽III | 0.3kg | 5.7% | 140 EBC |
黑麦芽II | 0.2kg | 3.8% | 1401 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15.9L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
19L | 60分钟 | 1.053 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 30g | 熬煮30分钟 | 19.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | |
乳糖 | 236g | 熬煮10分钟 | |
可可豆 | 50g | 糖化10分钟 | |
香草荚 | 2个 | 发酵3天 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 2周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 4周 | 2.4 |
备注 |
---|
特种麦芽和可可豆碎糖化阶段最后10分钟加进去,香草荚煮沸消毒,主酵结束后投入 |
1个评论
Jo *
2022/11/11
这么点乳糖能有味吗
点赞
回复
发表评论