麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3kg | 75% | 3 EBC |
慕尼黑麦芽一号 | 0.5kg | 12.5% | 15 EBC |
淡色小麦芽 | 0.5kg | 12.5% | 4 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 66°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 1.033 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马格努门,德国 | 5g | 熬煮60分钟 | 11.2 IBU |
世纪 | 25g | 回旋沉淀15分钟 | 5.7 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
蔗糖 | 450g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
赛松艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 BE-134) | 18 ~ 28°C | 1周 | 81% |
水质 | 比利时安特卫普水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7 | 16 | 48 | 30 | 159 |
相同风格的啤酒配方(54): 柠檬塞松橙皮花香赛松干投塞松西楚塞松大暑赛松香茅花椒赛松(甜胡椒是花椒)自用赛松传统赛松嘎嘎苦基础赛松......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(4): yuanwind1983老贾pandasaliba90
2个评论
yuanwind1983
2024/11/13
味道怎么样?
点赞
回复
zhangle2088
2024/11/14
不错,值得酿
点赞
回复
发表评论