麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 5.1kg | 92.2% | 4 EBC |
类黑素麦芽 | 0.23kg | 4.2% | 70 EBC |
慕尼黑麦芽一号 | 0.2kg | 3.6% | 15 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
16.6L | 30分钟 | 51°C | |
16.6L | 45分钟 | 65°C | |
16.6L | 30分钟 | 72°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.057 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
施蒂里亚戈尔丁 | 48g | 熬煮60分钟 | 29.2 IBU |
施蒂里亚戈尔丁 | 7g | 熬煮20分钟 | 2.6 IBU |
泰特南, 德国 | 7g | 熬煮20分钟 | 2.2 IBU |
施蒂里亚戈尔丁 | 10g | 熬煮3分钟 | 1.2 IBU |
泰特南, 德国 | 10g | 熬煮3分钟 | 1 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
生姜 | 30g | 熬煮10分钟 | |
香菜籽/芫荽籽 | 10g | 熬煮10分钟 | |
黑胡椒 | 5g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
赛松艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 BE-134) | 18 ~ 28°C | 1周 | 81% |
备注 |
---|
二发7天3.1个二氧化碳体积 |
3个评论
路陌言空
2021/03/06
是一周不是七周……
点赞
回复
mikermiIIer
2021/03/06
已帮你改了~
点赞
回复
路陌言空
2021/03/26
感谢~
点赞
回复
发表评论