麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 8.7kg | 71.3% | 4 EBC |
慕尼黑麦芽I | 1.3kg | 10.7% | 11 EBC |
咖啡麦芽 | 0.8kg | 6.6% | 500 EBC |
燕麦麦芽 | 0.5kg | 4.1% | 5 EBC |
小麦麦芽 | 0.5kg | 4.1% | 5 EBC |
烘烤大麦 | 0.4kg | 3.3% | 1251 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
36.6L | 30分钟 | 50°C | |
36.6L | 60分钟 | 70°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
48L | 60分钟 | 1.056 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
阿塔纳姆 | 30g | 熬煮60分钟 | 9.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
乳糖 | 1500g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
新英格兰艾尔酵母 (拉曼 New England) | 15 ~ 22°C | 2周 | 75% |
发表评论