麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色小麦芽 | 4kg | 66.7% | 3 EBC |
维也纳麦芽 | 1kg | 16.7% | 8 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 1kg | 16.7% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 68°C | |
18L | 25分钟 | 73°C | |
18L | 5分钟 | 75°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.058 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
面包金/惠特古丁 | 6g | 熬煮40分钟 | 3.4 IBU |
亚麻黄 | 10g | 熬煮20分钟 | 6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | |
蜂蜜 | 500g | 二发7天 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
蜂蜜酒酵母 (红树杰克 M05) | 15 ~ 30°C | 1周 | 97.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
4°C | 7周 | 3 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
威廉麦特 | 100g | 第7天 | 7天 |
亚麻黄 | 40g | 第7天 | 7天 |
面包金/惠特古丁 | 45g | 第7天 | 7天 |
发表评论