麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 5.5kg | 83.3% | 6 EBC |
燕麦片 | 0.7kg | 10.6% | 2 EBC |
黄金淡色液体麦精 | 0.4kg | 6.1% | 8 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
19.8L | 40分钟 | 62°C | |
19.8L | 20分钟 | 68°C | |
19.8L | 10分钟 | 77°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
21L | 60分钟 | 1.066 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西姆科 | 7g | 熬煮15分钟 | 5 IBU |
西楚 | 7g | 熬煮15分钟 | 4.6 IBU |
亚麻黄 | 7g | 熬煮15分钟 | 3.5 IBU |
西楚 | 28g | 回旋沉淀15分钟 | 7.3 IBU |
西姆科 | 28g | 回旋沉淀15分钟 | 7.9 IBU |
亚麻黄 | 28g | 回旋沉淀15分钟 | 5.6 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔浑浊酵母三号 (酵富实验室 JFA1037) | 18 ~ 23°C | 1周 | 73% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
19°C | 1周 | 3 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 100g | 第7天 | 5天 |
亚麻黄 | 50g | 第7天 | 5天 |
西姆科 | 50g | 第7天 | 5天 |
相同风格的啤酒配方(45): 初见(实验性啤酒)社交浑浊蜂蜜香料啤酒桃子 IPA三倍浑浊双倍干投浑浊浑浊浑浊ipa浑浊IPA......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(0): ......
发表评论