麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
艾尔麦芽 | 3.7kg | 79.1% | 5 EBC |
燕麦片 | 0.7kg | 15% | 2 EBC |
小麦麦芽 | 0.28kg | 6% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 67°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
26L | 60分钟 | 1.038 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马赛克 | 5g | 熬煮60分钟 | 9.2 IBU |
马赛克 | 25g | 回旋沉淀20分钟 | 11.1 IBU |
西楚 | 25g | 回旋沉淀20分钟 | 10.9 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
爱尔兰藻 | 2ml | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-04) | 15 ~ 20°C | 2周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
2°C | 2周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
马赛克 | 60g | 第7天 | 3天 |
西楚 | 60g | 第7天 | 3天 |
水质 | 蒸馏水 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
57 | 20 | 0 | 150 | 50 | 0 |
相同风格的啤酒配方(45): 初见(实验性啤酒)蜂蜜香料啤酒桃子 IPA三倍浑浊双倍干投浑浊浑浊浑浊ipa骚包猪的浑浊浑浊IPA......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(4): 西红柿炒蛋鹿森Craft Beer黑色唱片老贾
6个评论
尖叫De萝卜
2024/10/25
浑浊放爱尔兰澡?
点赞
回复
从来未变
2024/10/26
我觉得是共同作用下的结果
点赞
回复
从来未变
2024/10/26
是沉淀出大分子的蛋白质
点赞
回复
尖叫De萝卜
2024/10/27
那用啥小麦和燕麦呢?
点赞
回复
尖叫De萝卜
2024/10/27
个人感觉浑浊正需要高分子蛋白质,之前用过爱尔兰藻,麦汁非常清澈,浑浊用这个还真是第一次听说。没别的意思,纯交流
点赞
回复
从来未变
2024/10/27
好的
点赞
回复
发表评论