麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 8kg | 72.7% | 4 EBC |
小麦麦芽 | 2kg | 18.2% | 5 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 1kg | 9.1% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
33L | 10分钟 | 52°C | |
33L | 50分钟 | 66°C | |
33L | 10分钟 | 72°C | |
33L | 10分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
56L | 60分钟 | 1.045 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
帕西菲卡 | 30g | 熬煮60分钟 | 8.8 IBU |
帕西菲卡 | 20g | 熬煮30分钟 | 4.5 IBU |
巴伐利亚柑橘 | 50g | 回旋沉淀25分钟 | 6.3 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 3个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
科隆啤酒酵母 (拉曼 Koln) | 12 ~ 20°C | 2周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
3°C | 4周 | 2.8 |
水质 | 德国科隆水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
109 | 15 | 38 | 83 | 67 | 273 |
备注 |
---|
水质:硫氯比1.5:1,加一些小苏打,糖化20分钟后测PH调酸至5.2左右。 科隆酵母发酵巨慢,可能会2-3周,发酵很缓慢后升温2-3度2、3天做一下还原。煮沸末期要加酵母营养盐,投酵母最好活化。一发冷沉结束后倒K桶碳化,之后冷储4周。欢迎评论区讨论 |
发表评论