麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 5kg | 100% | 3 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.049 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 10g | 熬煮45分钟 | 14.1 IBU |
西楚 | 10g | 熬煮15分钟 | 7.6 IBU |
西楚 | 10g | 熬煮5分钟 | 3.1 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
柏林拉格啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-23) | 12 ~ 15°C | 2周 | 73% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
12°C | 2周 | 2.9 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 50g | 第8天 | 6天 |
备注 |
---|
借用拉格纯粹的酒体,来烘托出西楚酒花最纯粹的的风味 |
3个评论
酷宁Sir
2024/07/20
做出来效果咋样
点赞
回复
咸鱼
2024/11/24
投了酒花会不会酒体浑浊啊
点赞
回复
浪味仙
2024/12/20
酒体是否浑浊跟酒花没关系啊
点赞
回复
发表评论