麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 4kg | 56.3% | 3 EBC |
维也纳麦芽 | 1.4kg | 19.7% | 7 EBC |
慕尼黑麦芽一号 | 1.4kg | 19.7% | 15 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.3kg | 4.2% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
21L | 50分钟 | 62°C | |
21L | 20分钟 | 68°C | |
21L | 15分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
24L | 60分钟 | 1.061 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,捷克 | 15g | 熬煮70分钟 | 5.4 IBU |
巴伐利亚柑橘 | 20g | 熬煮20分钟 | 10.3 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
比利时艾尔酵母 (红树杰克 M41) | 18 ~ 28°C | 2周 | 82% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
19°C | 1周 | 2.9 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 23g | 第4天 | 3天 |
水质 | 黄色平衡水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 5 | 75 | 60 | 0 |
发表评论