麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 5.5kg | 56.7% | 7 EBC |
燕麦片 | 1.75kg | 18% | 2 EBC |
巧克力麦芽 | 0.8kg | 8.2% | 851 EBC |
深色水晶麦芽 | 0.65kg | 6.7% | 453 EBC |
饼干麦芽 | 0.6kg | 6.2% | 59 EBC |
烘烤大麦 | 0.2kg | 2.1% | 1251 EBC |
卡拉焦香麦芽 | 0.2kg | 2.1% | 400 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
29.1L | 90分钟 | 65°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
27L | 60分钟 | 1.071 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马格努门,美国 | 10g | 熬煮60分钟 | 12.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | |
蜂蜜 | 250g | 熬煮1分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔酵母 (怀伊斯特 1056) | 16 ~ 22°C | 1周 | 75% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
咖啡粉/咖啡豆 | 100g | 第7天 | 2天 |
香草荚 | 2个 | 第7天 | 2天 |
烤夏威夷果 | 300g | 第7天 | 3天 |
备注 |
---|
蜂蜜代替原配方的枫糖,烤夏威夷果代替原配方的烤杏仁碎。 |
发表评论