麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.6kg | 64.9% | 3 EBC |
淡色小麦芽 | 0.8kg | 14.4% | 4 EBC |
燕麦麦芽 | 0.65kg | 11.7% | 4 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.25kg | 4.5% | 5 EBC |
浅色焦香麦芽 | 0.25kg | 4.5% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
16.7L | 5分钟 | 60°C | |
16.7L | 60分钟 | 66°C | |
16.7L | 10分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.052 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
特里斯克尔 | 13g | 熬煮60分钟 | 14.5 IBU |
爱达荷7号 | 30g | 回旋沉淀0分钟 | 0 IBU |
特里斯克尔 | 60g | 回旋沉淀0分钟 | 0 IBU |
爱达荷宝石 | 30g | 回旋沉淀0分钟 | 0 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
通用型艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-33) | 15 ~ 20°C | 1周 | 72.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
16°C | 2周 | 2.4 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
爱达荷7号 | 28g | 第3天 | 3天 |
爱达荷宝石 | 28g | 第3天 | 3天 |
爱达荷7号 | 33g | 第6天 | 3天 |
特里斯克尔 | 16g | 第6天 | 3天 |
爱达荷宝石 | 33g | 第6天 | 3天 |
水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
110 | 7 | 7 | 60 | 128 | 18 |
备注 |
---|
水温60°投料,加250克稻壳帮助过滤,66°一步糖化60分钟,升温78°洗槽10分钟。 90°添加酒花回旋沉淀15分钟。 干投4°冷沉排渣,升温到20度再干投。二次干投15°排渣干投。 |
发表评论