麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 2.6kg | 37.4% | 4 EBC |
榉木烟熏麦芽 | 2.5kg | 36% | 8 EBC |
慕尼黑麦芽I | 0.6kg | 8.6% | 11 EBC |
慕尼黑麦芽III | 0.5kg | 7.2% | 28 EBC |
红色焦香麦芽 | 0.5kg | 7.2% | 65 EBC |
类黑素麦芽100~150EBC | 0.15kg | 2.2% | 125 EBC |
黑色麦芽 | 0.1kg | 1.4% | 1201 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
24L | 20分钟 | 50°C | |
24L | 50分钟 | 66°C | |
24L | 20分钟 | 72°C | |
24L | 15分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
31L | 60分钟 | 1.049 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
哈拉道传统 | 50g | 熬煮50分钟 | 26.8 IBU |
哈拉道传统 | 20g | 熬煮10分钟 | 4.1 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
柏林拉格啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-23) | 12 ~ 15°C | 2周 | 78% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
香草荚 | 2个 | 第15天 | 0天 |
水质 | 深色拉格水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
82 | 20 | 4 | 16 | 2 | 320 |
发表评论