麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4kg | 57.1% | 6 EBC |
慕尼黑麦芽II | 1kg | 14.3% | 18 EBC |
小麦麦芽 | 1kg | 14.3% | 5 EBC |
燕麦麦芽 | 1kg | 14.3% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
19L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 1.062 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
银河 | 15g | 熬煮50分钟 | 23.9 IBU |
西楚 | 15g | 熬煮20分钟 | 13.1 IBU |
银河 | 10g | 熬煮5分钟 | 3.3 IBU |
西楚 | 10g | 糖化5分钟 | 0.9 IBU |
西楚 | 25g | 回旋沉淀20分钟 | 8.7 IBU |
银河 | 25g | 回旋沉淀20分钟 | 10.2 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
乳糖 | 250g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
新英格兰艾尔酵母 (红树杰克 M66) | 18 ~ 22°C | 1周 | 78% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
18°C | 2周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
三叉戟 | 50g | 第1天 | 7天 |
爱达荷7号 | 50g | 第3天 | 5天 |
银河 | 50g | 第3天 | 5天 |
水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | 0 | 200 | 60 | 0 |
备注 |
---|
多酚酒花糖化20g,回旋阶段30g |
相同风格的啤酒配方(27): 浑浊爱达IPA西楚马赛克混浊混浊日北夏日社交IPA单一西楚 NE IPA社交混浊ipa单一马赛克DDH浑浊ipa......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(5): 拎壶冲DUCK不必ultraman he黑色手风琴西红柿炒蛋
发表评论