麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 40kg | 58.8% | 6 EBC |
榉木烟熏麦芽 | 8kg | 11.8% | 6 EBC |
太妃糖麦芽 | 5kg | 7.4% | 15 EBC |
巧克力麦芽 | 5kg | 7.4% | 901 EBC |
深色水晶麦芽 | 5kg | 7.4% | 453 EBC |
慕尼黑焦香麦芽一号 | 3kg | 4.4% | 90 EBC |
淡色巧克力麦芽 | 2kg | 2.9% | 625 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
204L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
220L | 60分钟 | 1.059 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
奇努克 | 100g | 熬煮60分钟 | 13.8 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-04) | 15 ~ 20°C | 2周 | 75% |
发表评论