麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 8kg | 55.2% | 4 EBC |
结晶麦芽I | 1.2kg | 8.3% | 90 EBC |
巧克力麦芽 | 1kg | 6.9% | 851 EBC |
燕麦片 | 1kg | 6.9% | 2 EBC |
小麦麦芽 | 0.8kg | 5.5% | 5 EBC |
琥珀麦芽 | 0.5kg | 3.4% | 400 EBC |
特种黑色麦芽三号 | 0.5kg | 3.4% | 1401 EBC |
特种黑色麦芽二号 | 0.5kg | 3.4% | 1151 EBC |
特种黑色麦芽一号 | 0.5kg | 3.4% | 901 EBC |
饼干麦芽 | 0.5kg | 3.4% | 50 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
43.5L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
30L | 60分钟 | 1.092 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,捷克 | 90g | 熬煮60分钟 | 21.9 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
可可豆 | 500g | 熬煮5分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 4周 | 76.5% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
树莓/覆盆子 | 2kg | 第28天 | 20天 |
发表评论