麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 2.5kg | 55.4% | 6 EBC |
皮尔森麦芽 | 2kg | 44.3% | 4 EBC |
水晶麦芽75L | 0.01kg | 0.2% | 199 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
13.5L | 15分钟 | 55°C | |
13.5L | 50分钟 | 67°C | |
13.5L | 10分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
15.5L | 60分钟 | 1.062 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
尼尔森苏维 | 12g | 熬煮35分钟 | 22.6 IBU |
萨兹,美国 | 15g | 熬煮5分钟 | 2.1 IBU |
西楚 | 10g | 熬煮5分钟 | 4.5 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
生姜 | 100g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 2周 | 76.5% |
2个评论
yuanwind1983
2024/11/13
怎么样?
点赞
回复
梨梨
2024/12/04
特殊,挺好的
点赞
回复
发表评论