麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 2.8kg | 37.8% | 8 EBC |
皮尔森麦芽 | 2.5kg | 33.8% | 3 EBC |
小麦麦芽 | 1kg | 13.5% | 5 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.7kg | 9.5% | 5 EBC |
燕麦麦芽 | 0.4kg | 5.4% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
22.2L | 60分钟 | 67°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.069 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,捷克 | 20g | 熬煮60分钟 | 7.5 IBU |
西楚 | 40g | 回旋沉淀15分钟 | 10.2 IBU |
西姆科 | 40g | 回旋沉淀15分钟 | 11 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔浑浊酵母一号 (酵富实验室 JFA1035) | 18 ~ 22°C | 1周 | 82% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
4°C | 1周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 40g | 第7天 | 3天 |
西姆科 | 40g | 第7天 | 3天 |
银河 | 80g | 第7天 | 3天 |
尼尔森苏维 | 60g | 第7天 | 3天 |
西楚 | 80g | 第10天 | 3天 |
西姆科 | 80g | 第10天 | 3天 |
银河 | 80g | 第10天 | 3天 |
尼尔森苏维 | 80g | 第10天 | 3天 |
相同风格的啤酒配方(21): 探索一号q浑浊ipa哥伦布1号浑浊Chain Destruction新英格兰浑浊 IPA双倍浑浊ipa浑浊双倍......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(0): ......
发表评论