麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4.8kg | 81.4% | 7 EBC |
慕尼黑麦芽I | 0.3kg | 5.1% | 11 EBC |
深色水晶麦芽 | 0.2kg | 3.4% | 200 EBC |
特种B麦芽 | 0.2kg | 3.4% | 310 EBC |
焦香皮尔森麦芽 | 0.2kg | 3.4% | 3 EBC |
慕尼黑麦芽III | 0.2kg | 3.4% | 28 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
17.7L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
15L | 60分钟 | 1.078 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,捷克 | 15g | 熬煮60分钟 | 10.4 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
凯蒂糖 | 132g | 熬煮5分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
帝国艾尔酵母 (红树杰克 M15) | 18 ~ 22°C | 15周 | 72.5% |
发表评论