麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 1.5kg | 34.9% | 4 EBC |
维也纳麦芽 | 1.5kg | 34.9% | 8 EBC |
樱桃木烟熏麦芽 | 1kg | 23.3% | 12 EBC |
慕尼黑麦芽II | 0.15kg | 3.5% | 18 EBC |
巧克力麦芽 | 0.15kg | 3.5% | 851 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 1.037 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
东肯特戈尔丁 | 5g | 熬煮60分钟 | 3.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
乳糖 | 250g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
菲利酸酵母 (拉曼 Philly Sour) | 20 ~ 25°C | 2周 | 85% |
发表评论