麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 2.8kg | 42.4% | 3 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 2.8kg | 42.4% | 8 EBC |
小麦麦芽 | 0.5kg | 7.6% | 5 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.3kg | 4.5% | 5 EBC |
燕麦麦芽 | 0.2kg | 3% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
19.8L | 70分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.063 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
特里斯克尔 | 10g | 熬煮70分钟 | 9.9 IBU |
西楚 | 20g | 回旋沉淀15分钟 | 5.4 IBU |
西姆科 | 20g | 回旋沉淀15分钟 | 5.8 IBU |
亚麻黄 | 20g | 回旋沉淀15分钟 | 4.1 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔浑浊酵母三号 (酵富实验室 JFA1037) | 18 ~ 23°C | 1周 | 73% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 1周 | 2.5 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 40g | 第3天 | 4天 |
西姆科 | 40g | 第3天 | 4天 |
亚麻黄 | 40g | 第3天 | 4天 |
西楚 | 40g | 第8天 | 3天 |
西姆科 | 40g | 第8天 | 3天 |
亚麻黄 | 40g | 第8天 | 3天 |
水质 | 新英格兰IPA水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
150 | 5 | 10 | 150 | 150 | 0 |
相同风格的啤酒配方(40): 浑浊ipa阿什(闫商改)说话鸟冷ipa架势双倍干投浑浊IPA双倍干投尼尔森西楚浑浊酸IPA酸IPAKiwi State 新英格兰浑浊 IPA......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(2): yuanwind1983炽风牟雨
2个评论
yuanwind1983
2024/11/13
放这么多酒花,应该很苦吧?
点赞
回复
骚包猪
2024/11/14
还好 我口味比较重
点赞
回复
发表评论