麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.8kg | 84.4% | 5 EBC |
红色焦香麦芽 | 0.5kg | 11.1% | 65 EBC |
焦香小麦麦芽 | 0.2kg | 4.4% | 115 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
13.5L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 1.039 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 10g | 熬煮45分钟 | 15.4 IBU |
西楚 | 10g | 熬煮15分钟 | 8.3 IBU |
西楚 | 10g | 熬煮5分钟 | 3.4 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
18 ~ 28°C | 2周 | 3 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 50g | 第4天 | 3天 |
水质 | 纯净水 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
备注 |
---|
酿造之星配方包 |
发表评论