麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 2.8kg | 77.8% | 4 EBC |
慕尼黑麦芽I | 0.4kg | 11.1% | 11 EBC |
白啤专用小麦芽 | 0.2kg | 5.6% | 5 EBC |
焦香麦芽20EBC | 0.2kg | 5.6% | 20 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
10.8L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
19L | 60分钟 | 1.040 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
世纪 | 10g | 熬煮60分钟 | 18.5 IBU |
马赛克 | 6g | 熬煮10分钟 | 4.9 IBU |
卡斯卡特 | 8g | 熬煮10分钟 | 3 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 2周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
19°C | 1周 | 2.6 |
水质 | 纯净水 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
备注 |
---|
硫酸钙1.6g,氯化钙0.4g,硫酸镁1.5g加入18升水(糖化+洗糟)。然后调整ph,我是调到4.8,放麦芽后就到5.5了,然后又加了一丁点儿乳酸 一发共11天,前八天19°,后三天升温到21双乙酰还原 |
相同风格的啤酒配方(14): 琥珀艾尔CC美式琥珀艾尔七彩凤凰A amber ale美式红色艾尔畅饮型琥珀艾尔2022自酿啤酒Distant Earth阿马里诺琥珀......
酿造过的人(1): 老人家
发表评论