麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
高香麦芽 | 8.7kg | 42% | 30 EBC |
艾尔麦芽 | 7kg | 33.8% | 5 EBC |
曙光麦芽 | 5kg | 24.2% | 70 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
62.1L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
80L | 60分钟 | 1.052 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 50g | 熬煮60分钟 | 11.4 IBU |
卡斯卡特 | 25g | 熬煮30分钟 | 4.4 IBU |
卡斯卡特 | 25g | 熬煮15分钟 | 2.8 IBU |
西楚 | 25g | 熬煮5分钟 | 2.5 IBU |
西楚 | 25g | 熬煮1分钟 | 0.5 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-04) | 15 ~ 20°C | 2周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
18°C | 2周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
巴伐利亚柑橘 | 100g | 第5天 | 2天 |
马赛克 | 150g | 第5天 | 2天 |
西楚 | 200g | 第5天 | 2天 |
备注 |
---|
实际ibu要高于21.6,煮沸后麦汁浓度1.061 |
发表评论