麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.6kg | 69.2% | 4 EBC |
玉米片 | 1kg | 19.2% | 1 EBC |
小麦麦芽 | 0.6kg | 11.5% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
21.6L | 60分钟 | 1.051 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
亚麻黄 | 2g | 熬煮60分钟 | 2.4 IBU |
爱达荷7号 | 25g | 回旋沉淀15分钟 | 8.5 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
墨西哥拉格酵母 (怀特实验室 WLP940) | 10 ~ 13°C | 4周 | 74% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
爱达荷7号 | 2g | 第1天 | 30天 |
爱达荷7号 | 3g | 第15天 | 15天 |
水质 | 淡色拉格水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16 |
发表评论