麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
慕尼黑麦芽I | 6kg | 71.4% | 11 EBC |
皮尔森麦芽 | 2.2kg | 26.2% | 4 EBC |
琥珀焦香麦芽 | 0.2kg | 2.4% | 70 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
25.2L | 60分钟 | 65°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
47L | 60分钟 | 1.039 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
伯爵夫人 | 30g | 熬煮60分钟 | 8.4 IBU |
伯爵夫人 | 30g | 熬煮15分钟 | 4.2 IBU |
伯爵夫人 | 30g | 熬煮5分钟 | 1.7 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
经典拉格酵母 (AEB W) | 12 ~ 18°C | 2周 | 87% |
水质 | 拉格水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 18 | 21 | 16 | 84 |
发表评论