麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 5kg | 71.4% | 4 EBC |
焦香麦芽50EBC | 1kg | 14.3% | 50 EBC |
水晶麦芽100~150EBC | 0.5kg | 7.1% | 125 EBC |
水晶麦芽300~360EBC | 0.5kg | 7.1% | 330 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
21L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.066 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,捷克 | 10g | 熬煮60分钟 | 4 IBU |
萨兹,捷克 | 20g | 熬煮10分钟 | 2.9 IBU |
萨兹,捷克 | 20g | 熬煮5分钟 | 1.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
八角 | 10g | 熬煮5分钟 | |
桂皮 | 2个 | 熬煮5分钟 | |
肉豆蔻 | 20g | 熬煮5分钟 | |
生姜 | 25g | 熬煮5分钟 | |
蜂蜜 | 500g | 回旋沉淀30分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
德式拉格啤酒酵母 (弗曼迪斯 W-34/70) | 12 ~ 15°C | 2周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
6°C | 3周 | 3 |
水质 | 德国老式啤酒水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
90 | 12 | 45 | 65 | 82 | 223 |
发表评论