麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 5.8kg | 74.4% | 7 EBC |
皮尔森麦芽 | 1.5kg | 19.2% | 4 EBC |
类黑素麦芽100~150EBC | 0.5kg | 6.4% | 125 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
23.4L | 50分钟 | 62°C | |
23.4L | 20分钟 | 70°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.073 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 30g | 熬煮60分钟 | 37.1 IBU |
西楚 | 20g | 熬煮30分钟 | 19 IBU |
西楚 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 7.4 IBU |
亚麻黄 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 5.7 IBU |
世纪 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 6.1 IBU |
马赛克 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 7.5 IBU |
西姆科 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 8 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 2个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美国西海岸酵母 (红树杰克 M44) | 18 ~ 23°C | 2周 | 81% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
19°C | 2周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 20g | 第4天 | 4天 |
马赛克 | 20g | 第4天 | 4天 |
亚麻黄 | 20g | 第4天 | 4天 |
西姆科 | 20g | 第4天 | 4天 |
世纪 | 20g | 第4天 | 4天 |
水质 | 印度淡色艾尔水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
352 | 24 | 54 | 820 | 16 | 320 |
相同风格的啤酒配方(124): 2025年十二生肖单一酒花系列-鼠超干干干西海岸IPA西海岸IPAIPA酿酒汪朋克IPA(克隆版)RMGS忆苦饭(修改版)恐龙西楚ipa呼噜喵混浊RMGS忆苦饭......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(3): 圈圈0zuixiongxiong八筒GOTO
3个评论
骚包猪
2023/10/31
各位现在是不是都不能发配方了
点赞
回复
zuixiongxiong
2023/11/01
现在可以,你再试试看
点赞
回复
骚包猪
2023/11/01
哦好的谢谢
点赞
回复
发表评论